Шлемофон Танкист детский
Код товара | pu2109 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия |
Бренд | Пуговка |
Комплект | головной убор |
Материал | полиэстер |
Использование и уход | Ручная стирка при 30 градусах. |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 200x150x20 |
Пол | Мальчики |
Цвет | Черный |
Таблица размеров носит справочный характер. Размерный ряд и наличие для каждого костюма указано на странице товара. Выбирайте размер из представленного списка на странице костюма.
Размер | Рост, см | Возраст, лет | Обхват груди, см |
16 (74 см) | 74 | 1-3 | 36-40 |
26 (104 см) | 104 | 3-4 | 52 |
26-28 (104-110 см) | 104-110 | 3-5 | 52-56 |
28 (110 см) | 110 | 4-5 | 56 |
30 (116 см) | 116 | 5-6 | 60 |
30-32 (116-122 см) | 116-128 | 5-8 | 60-64 |
32 (122 см) | 122-128 | 7-8 | 64 |
32-34 (134 см) | 128-134 | 7-9 | 64-68 |
34 (134 см) | 134 | 8-9 | 68 |
36 (140 см) | 140 | 9-10 | 72 |
38 (146 см) | 146 | 10-11 | 76 |
40 (152 см) | 152 | 11-12 | 80 |
Как выбрать одежду своего размера?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
Обхват груди
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади - обхватывая лопатки.
Обхват талии
Обхват талии измеряется строго горизонтально по наиболее узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Обхват бедер
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.